HDMI w/o video
size of box



358H has 8 PCIe less and more powerful eGPU than 356H.

| **Selected solution**     | **Qty Required** | **Express-BASE6** **R3.1** **+ Express-PTL 358H**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ------------------------- | ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RJ45                      | 3                | 1x RJ45 (i226) + [2 via PCIe x1 to Dual 2.5G ethernet](https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMATIQUE-contr%C3%B4leur-Gigabit-Ethernet-chipset/dp/B0DWGKWH7V/ref=asc_df_B0DWGKWH7V?mcid=c43dfe3c80e43ae3a225705c909b2910&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=755816322857&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7072272255345483692&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056521&hvtargid=pla-2471200020397&psc=1&hvocijid=7072272255345483692-B0DWGKWH7V-&hvexpln=0 "https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMATIQUE-contr%C3%B4leur-Gigabit-Ethernet-chipset/dp/B0DWGKWH7V/ref=asc_df_B0DWGKWH7V?mcid=c43dfe3c80e43ae3a225705c909b2910&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=755816322857&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7072272255345483692&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056521&hvtargid=pla-2471200020397&psc=1&hvocijid=7072272255345483692-B0DWGKWH7V-&hvexpln=0") (i226) |
| HDMI                      | 2                | 1x HDMI **Only one, is this OK for IDEMIA?**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DP Type-C                 | 2                | 2x USB4 Display capable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RS485/RS422/RS232         | 2                | 1x DB-9 RS-232/485+ 1x via headers RS-232 **(is this OK for IDEMIA?)** on carrier [and external header to](https://fr.rs-online.com/web/p/cables-serie/1932823 "https://fr.rs-online.com/web/p/cables-serie/1932823") ​[b9](https://fr.rs-online.com/web/p/cables-serie/1932823 "https://fr.rs-online.com/web/p/cables-serie/1932823")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB 3.X Type A            | 8                | 4x USB 3.x Type A + [4x via PCIe x4 to USB](https://www.amazon.fr/StarTech-COM-Carte-dExtension-Express-Contr%C3%B4leurs/dp/B0DCKC11JM/ref=asc_df_B0DCKC11JM?mcid=6b02f1e5d82b3c2ca6b5a3287e65582f&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701575055454&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3592450280288401851&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056521&hvtargid=pla-2362731566782&hvocijid=3592450280288401851-B0DCKC11JM-&hvexpln=0&th=1 "https://www.amazon.fr/StarTech-COM-Carte-dExtension-Express-Contr%C3%B4leurs/dp/B0DCKC11JM/ref=asc_df_B0DCKC11JM?mcid=6b02f1e5d82b3c2ca6b5a3287e65582f&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701575055454&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3592450280288401851&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056521&hvtargid=pla-2362731566782&hvocijid=3592450280288401851-B0DCKC11JM-&hvexpln=0&th=1")                               |
| Audio with amplifier      | 1                | ALC888 codec on carrier; no amplifier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB 2.0 Type A (optional) | 2                | 2x USB 2.0 Type A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ~~GPIO 8-bit (optional)~~ | ~~8-bit~~        | ~~8-bit GPIO header~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SSD                       | 256GB            | 2.5" SATA **is SATA OK for IDEMIA?**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DDR                       | 2x 8GB           | DDR5 SODIMM non ECC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OS                        | 1                | Windows 11 IoT LTSC (trial period)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


In terms of PCIe, the 358H has only PCIe[0:6] free which maps on carrier as follow: PCIE[0:3] on PCIE x4 slot, PCIe[4] on PCIe x1 slot, PCIe[5] on PCIe x1 slot.
NVMe is roughly **5–7× faster in sequential throughput** and **10× faster in random I/O / latency**

CE ROHS